31. BImSchV Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Anlagen
31. BImSchV
Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Anlagen
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
Bezeichnung der Anlage | Schwellenwert für den Lösemittelverbrauch (t/a) | Nummer der zugeordneten Tätigkeit im Anhang II | |
1. | Reproduktion von Text oder von Bildern | ||
1.1 | Anlagen mit dem Heatset-Rollenoffset-Druckverfahren | 15 | 1.1 |
1.2 | Anlagen mit dem Illustrationstiefdruckverfahren | 25 | 1.2 |
1.3 | Anlagen für sonstige Drucktätigkeiten | 15 | 1.3 |
2. | Reinigung der Oberflächen von Materialien oder Produkten | ||
2.1 | Anlagen zur Oberflächenreinigung | 1. | 2. |
3. | Textilreinigung | ||
3.1 | Anlagen zur Textilreinigung (Chemischreinigungsanlagen) | 0 | 3. |
4. | Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen, Fahrerhäusern, Nutzfahrzeugen, Bussen oder Schienenfahrzeugen | ||
4.1 | Anlagen zur Serienbeschichtung von Kraftfahrzeugen | 0 | 4.1 |
4.2 | Anlagen zur Serienbeschichtung von Fahrerhäusern | 0 | 4.2 |
4.3 | Anlagen zum Beschichten von Nutzfahrzeugen | 0 | 4.3 |
4.4 | Anlagen zum Beschichten von Bussen | 0 | 4.4 |
4.5 | Anlagen zum Beschichten von Schienenfahrzeugen | 5 | 4.5 |
5 | Fahrzeugreparaturlackierung | ||
5.1 | Anlagen zur Reparaturlackierung von Fahrzeugen | 0 | 5 |
6. | Beschichten von Bandblech | ||
6.1 | Anlagen zum Beschichten von Bandblech | 10 | 6. |
7. | Beschichten von Wickeldraht | ||
7.1 | Anlagen zum Beschichten von Wickeldraht mit phenol-, kresol- oder xylenolhaltigen Beschichtungsstoffen | 0 | 7. |
7.2 | Anlagen zum Beschichten von Wickeldraht mit sonstigen Beschichtungsstoffen | 5 | 7. |
8. | Beschichten von sonstigen Metalloder Kunststoffoberflächen | ||
8.1 | Anlagen zum Beschichten von sonstigen Metall- oder Kunststoffoberflächen | 5 | 8. |
9. | Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen | ||
9.1 | Anlagen zum Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen mit einem jährlichen Lösemittelverbrauch bis zu 15 Tonnen | 5 | 9. |
9.2 | Anlagen zum Beschichten von Holz oder Holzwerkstoffen mit einem jährlichen Lösemittelverbrauch von mehr als 15 Tonnen | 15 | 9. |
10 | Beschichten von Textil-, Gewebe-, Folien- oder Papieroberflächen | ||
10.1 | Anlagen zum Beschichten oder Bedrucken von Textilien und Geweben | 5 | 10.1 |
10.2 | Anlagen zum Beschichten von Folienoder Papieroberflächen | 5 | 10.2 |
11. | Beschichten von Leder | ||
11.1 | Anlagen zum Beschichten von Leder | 10 | 11. |
12. | HolzImprägnierung | ||
12.1 | Anlagen zum Imprägnieren von Holz unter Verwendung von lösemittelhaltigen Holzschutzmitteln | 10 | 12. |
12.2 | Anlagen zum Imprägnieren von Holz unter Verwendung von Teerölen (Kreosote) | 0 | 12. |
13. | Laminierung von Holz oder Kunststoffen | ||
13.1 | Anlagen zur Laminierung von Holz oder Kunststoffen | 5 | 13. |
14. | Klebebeschichtung | ||
14.1 | Anlagen zur Klebebeschichtung | 5 | 14. |
15 | Herstellung von Schuhen | ||
15.1 | Anlagen zur Herstellung von Schuhen | 5 | 15 |
16. | Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen sowie Herstellung von Bautenschutz- oder Holzschutzmitteln, Klebstoffen oder Druckfarben | ||
16.1 | Anlagen zur Herstellung von Anstrichoder Beschichtungsstoffen | 100 | 16. |
16.2 | Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz- oder Holzschutzmitteln | 100 | 16. |
16.3 | Anlagen zur Herstellung von Klebstoffen | 100 | 16. |
16.4 | Anlagen zur Herstellung von Druckfarben | 100 | 16. |
17. | Umwandlung von Kautschuk | ||
17.1 | Anlagen zur Umwandlung von Kautschuk | 10 | 17. |
18. | Extraktion von Pflanzenöl oder tierischem Fett sowie Raffination von Pflanzenöl | ||
18.1 | Anlagen zur Extraktion von Pflanzenöl oder tierischem Fett sowie Raffination von Pflanzenöl | 10 | 18. |
19. | Herstellung von Arzneimitteln | ||
19.1 | Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln | 50 | 19. |
Quelle: BMJ
Import: